XSMB ngày 29-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G6 | 422480345 | |||||||||||
G7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
XSMB ngày 28-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
XSMB ngày 27-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G6 | 258306543 | |||||||||||
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
XSMB ngày 26-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G6 | 054788681 | |||||||||||
G7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
XSMB ngày 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
G1 | 16012 | |||||||||||
G2 | 4586474112 | |||||||||||
G3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G6 | 177246446 | |||||||||||
G7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
XSMB ngày 23-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
G1 | 21042 | |||||||||||
G2 | 8285138158 | |||||||||||
G3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G6 | 754602127 | |||||||||||
G7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
XSMB ngày 22-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
G1 | 34689 | |||||||||||
G2 | 0233304518 | |||||||||||
G3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G6 | 106115102 | |||||||||||
G7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
XSMB ngày 21-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
G1 | 36123 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G6 | 857788469 | |||||||||||
G7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
XSMB ngày 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 11 lần |
09
|
về 9 lần |
13
|
về 8 lần |
25
|
về 8 lần |
26
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 8 lần |
57
|
về 8 lần |
64
|
về 8 lần |
67
|
về 8 lần |
79
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 53 lần | Tổng 0: 43 lần |
Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 42 lần | Tổng 1: 39 lần |
Đầu 2: 52 lần | Đuôi 2: 48 lần | Tổng 2: 51 lần |
Đầu 3: 56 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 58 lần |
Đầu 4: 52 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 51 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 51 lần |
Đầu 6: 52 lần | Đuôi 6: 58 lần | Tổng 6: 55 lần |
Đầu 7: 54 lần | Đuôi 7: 52 lần | Tổng 7: 56 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 53 lần |
Đầu 9: 47 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 168 lần |
89
|
về 164 lần |
52
|
về 161 lần |
59
|
về 160 lần |
62
|
về 160 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 158 lần |
79
|
về 157 lần |
10
|
về 156 lần |
66
|
về 155 lần |
72
|
về 154 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1292 lần | Đuôi 0: 1365 lần | Tổng 0: 1322 lần |
Đầu 1: 1399 lần | Đuôi 1: 1267 lần | Tổng 1: 1340 lần |
Đầu 2: 1390 lần | Đuôi 2: 1503 lần | Tổng 2: 1364 lần |
Đầu 3: 1292 lần | Đuôi 3: 1362 lần | Tổng 3: 1313 lần |
Đầu 4: 1347 lần | Đuôi 4: 1264 lần | Tổng 4: 1322 lần |
Đầu 5: 1300 lần | Đuôi 5: 1306 lần | Tổng 5: 1374 lần |
Đầu 6: 1384 lần | Đuôi 6: 1411 lần | Tổng 6: 1312 lần |
Đầu 7: 1371 lần | Đuôi 7: 1301 lần | Tổng 7: 1388 lần |
Đầu 8: 1364 lần | Đuôi 8: 1257 lần | Tổng 8: 1363 lần |
Đầu 9: 1361 lần | Đuôi 9: 1464 lần | Tổng 9: 1402 lần |