Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 919662158914 |
Giải 5 | 2297 |
Giải 4 | 03231408398062660153865550639455708 |
Giải 3 | 3863387229 |
Giải 2 | 78733 |
Giải 1 | 68014 |
ĐB | 229799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,4,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 |
4 | 5 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | |
8 | 0 |
9 | 4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
3,3,5 | 3 |
1,1,9 | 4 |
1,4,5 | 5 |
2,9 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 10 lần | 07 9 lần | 14 9 lần | 25 9 lần | 47 9 lần |
74 9 lần | 92 9 lần | 10 8 lần | 17 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 77 1 lần | 73 1 lần | 57 1 lần | 62 2 lần |
02 2 lần | 97 3 lần | 75 3 lần | 71 3 lần | 70 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 25 lượt | 72 22 lượt | 73 20 lượt | 77 20 lượt | 79 19 lượt |
22 17 lượt | 12 15 lượt | 02 13 lượt | 63 13 lượt | 28 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 20 lượt | 12-21 9 lượt | 01-10 6 lượt | 27-72 6 lượt | 09-90 6 lượt |
19-91 6 lượt | 57-75 6 lượt | 36-63 6 lượt | 59-95 4 lượt |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 216 |
Giải 6 | 472375650414 |
Giải 5 | 4655 |
Giải 4 | 42314959177810778038264181064773740 |
Giải 3 | 1987423699 |
Giải 2 | 31756 |
Giải 1 | 96782 |
ĐB | 127000 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,4,6,7,8 |
2 | 3,5 |
3 | 8 |
4 | 0,7 |
5 | 5,6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,7 | 4 |
2,5,6 | 5 |
1,5 | 6 |
0,1,4 | 7 |
1,3 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 893 |
Giải 6 | 276586066158 |
Giải 5 | 6130 |
Giải 4 | 98614237761667816484734834698705000 |
Giải 3 | 5676205793 |
Giải 2 | 17699 |
Giải 1 | 99546 |
ĐB | 113054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 4,8 |
6 | 2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 3,4,6,7 |
9 | 3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
8,9,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
6 | 5 |
0,4,7,8 | 6 |
8 | 7 |
5,7 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 973590889046 |
Giải 5 | 7678 |
Giải 4 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải 3 | 4244369242 |
Giải 2 | 37692 |
Giải 1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 0 |
3 | 4,5 |
4 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 0,2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 0,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1 | |
4,5,9 | 2 |
1,4 | 3 |
3,6 | 4 |
1,3 | 5 |
4 | 6 |
4,4 | 7 |
7,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 621147851496 |
Giải 5 | 5861 |
Giải 4 | 85786041136146943807112414940454107 |
Giải 3 | 5874776042 |
Giải 2 | 31198 |
Giải 1 | 07017 |
ĐB | 108195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7 |
1 | 1,3,7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1,2,7 |
5 | |
6 | 0,1,9 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,4,6 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
8,9 | 5 |
8,9 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 524027827976 |
Giải 5 | 0685 |
Giải 4 | 93315328030822970852468308263373754 |
Giải 3 | 3453467342 |
Giải 2 | 81018 |
Giải 1 | 56114 |
ĐB | 351305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,5,8 |
2 | 9 |
3 | 0,3,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2,4 |
6 | 0,1 |
7 | 6 |
8 | 2,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
6 | 1 |
4,5,8 | 2 |
0,3 | 3 |
1,3,5 | 4 |
0,1,8 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 540 |
Giải 6 | 326180440304 |
Giải 5 | 6136 |
Giải 4 | 27695338458749194801807746094009727 |
Giải 3 | 6897592210 |
Giải 2 | 82809 |
Giải 1 | 44949 |
ĐB | 131169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 4,5 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
0,1,6,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0,4,7 | 4 |
4,7,9 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
0,4,6 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.