18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 5850672999 | |||||||||||
Giải 3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576739670184138 | |||||||||||
Giải 5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
Giải 6 | 422480345 | |||||||||||
Giải 7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
2 | 7 |
0,1,2,3,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải 1 | 00116 | |||||||||||
Giải 2 | 4631254286 | |||||||||||
Giải 3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
Giải 4 | 3894260282709083 | |||||||||||
Giải 5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
Giải 6 | 391346279 | |||||||||||
Giải 7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
1,4,5,8 | 6 |
0,4,4,6 | 7 |
0 | 8 |
7,8,9,9 | 9 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
Giải 1 | 51047 | |||||||||||
Giải 2 | 7720452817 | |||||||||||
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
Giải 4 | 3950891844251762 | |||||||||||
Giải 5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
Giải 6 | 258306543 | |||||||||||
Giải 7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
3,4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
0,0,0,5,6,8 | 4 |
3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,3,4,6 | 7 |
2,3,4,7,8 | 8 |
7 | 9 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
2,8 | 1 |
0 | 2 |
7,9 | 3 |
1,4,5,6,7 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,4,8 | 6 |
0,1,2 | 7 |
4,8,8 | 8 |
7,8 | 9 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1,3,3 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6 | 4 |
0,4,6,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
0,0,6,7,8 | 7 |
7,7 | 8 |
9 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,2,5,5 | 1 |
0,4 | 2 |
1,5,7 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
5 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,2,3,5,9 | 8 |
3,4,9 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!