Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 483 |
Giải 6 | 617680198681 |
Giải 5 | 7837 |
Giải 4 | 83939972737739070684159621690669677 |
Giải 3 | 4653625115 |
Giải 2 | 02460 |
Giải 1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,9 |
2 | 2 |
3 | 6,7,9 |
4 | |
5 | |
6 | 0,2 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,3,4 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
8,8 | 1 |
2,6 | 2 |
7,8 | 3 |
8 | 4 |
1 | 5 |
0,3,7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
8 | |
1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34 11 lần | 57 11 lần | 97 11 lần | 09 10 lần | 33 10 lần |
50 10 lần | 52 10 lần | 70 10 lần | 19 9 lần | 21 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26 1 lần | 99 2 lần | 66 2 lần | 59 2 lần | 53 2 lần |
44 2 lần | 00 2 lần | 96 3 lần | 89 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 35 lượt | 99 22 lượt | 35 19 lượt | 96 16 lượt | 71 16 lượt |
63 15 lượt | 28 15 lượt | 61 15 lượt | 86 14 lượt | 27 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
35-53 10 lượt | 28-82 10 lượt | 17-71 8 lượt | 78-87 7 lượt | 01-10 5 lượt |
02-20 5 lượt | 49-94 5 lượt | 89-98 5 lượt | 59-95 5 lượt | 56-65 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đầu 1: 17 lần | Đầu 2: 18 lần | Đầu 3: 17 lần | Đầu 4: 7 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đầu 6: 8 lần | Đầu 7: 11 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 8 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 9 lần | Đuôi 1: 11 lần | Đuôi 2: 12 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 8 lần |
Đuôi 5: 6 lần | Đuôi 6: 12 lần | Đuôi 7: 14 lần | Đuôi 8: 19 lần | Đuôi 9: 18 lần |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 853818313834 |
Giải 5 | 8936 |
Giải 4 | 57892067932270841369354667345074450 |
Giải 3 | 8571960616 |
Giải 2 | 00146 |
Giải 1 | 71279 |
ĐB | 482604 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 6,9 |
2 | 9 |
3 | 1,4,6,8 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 6,9 |
7 | 0,9 |
8 | |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7 | 0 |
3 | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
0,3 | 4 |
5 | |
1,3,4,6 | 6 |
7 | |
0,3 | 8 |
1,2,6,7 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 624 |
Giải 6 | 431229459442 |
Giải 5 | 2825 |
Giải 4 | 51407490586086473752321805096487814 |
Giải 3 | 5333464272 |
Giải 2 | 68138 |
Giải 1 | 94983 |
ĐB | 302648 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,4 |
2 | 4,5 |
3 | 4,8 |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,8 |
6 | 4,4 |
7 | 2 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
1,4,5,7 | 2 |
8 | 3 |
1,2,3,6,6 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
3,4,5,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 343 |
Giải 6 | 947461255219 |
Giải 5 | 4491 |
Giải 4 | 61674288437910346575835509702648191 |
Giải 3 | 6510809321 |
Giải 2 | 86080 |
Giải 1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 6,9 |
2 | 1,5,6 |
3 | |
4 | 3,3 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 4,4,5 |
8 | 0,1 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
2,8,9,9 | 1 |
2 | |
0,4,4 | 3 |
7,7 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2 | 6 |
6 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 328591519474 |
Giải 5 | 0023 |
Giải 4 | 32081177071993735364448325395685956 |
Giải 3 | 9316293681 |
Giải 2 | 00122 |
Giải 1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 2,2,3 |
3 | 2,7 |
4 | 2 |
5 | 1,6,6,7 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4 |
8 | 1,1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
2,2,3,4,6 | 2 |
2 | 3 |
6,7 | 4 |
8 | 5 |
5,5 | 6 |
0,3,5 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 789549163639 |
Giải 5 | 6350 |
Giải 4 | 45733122046952148462110014529835170 |
Giải 3 | 2709499318 |
Giải 2 | 89002 |
Giải 1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,5 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 3,9,9 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,2 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | 3 |
0,9 | 4 |
0,9 | 5 |
1 | 6 |
5 | 7 |
1,9 | 8 |
1,3,3 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 762315526154 |
Giải 5 | 7575 |
Giải 4 | 55257137334313637629259507425613624 |
Giải 3 | 7081613536 |
Giải 2 | 53055 |
Giải 1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 3,4,9 |
3 | 3,3,6,6 |
4 | |
5 | 0,2,4,5,6,7 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 4,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
2,3,3 | 3 |
2,5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
1,3,3,5 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
2,8,8 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả xổ số Bình Phước thứ 7 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước tại địa chỉ 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài
Một trang XSMN đài Bình Phước gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.