0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
28-11-2024 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
27-11-2024 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
26-11-2024 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
25-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
24-11-2024 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
23-11-2024 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22-11-2024 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
21-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
20-11-2024 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
19-11-2024 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
18-11-2024 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
17-11-2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
16-11-2024 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
15-11-2024 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14-11-2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
13-11-2024 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
12-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11-11-2024 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
10-11-2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
09-11-2024 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
08-11-2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
07-11-2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
06-11-2024 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
05-11-2024 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
04-11-2024 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
03-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
01-11-2024 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31-10-2024 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tổng | 99 | 85 | 83 | 66 | 71 | 72 | 81 | 82 | 88 | 83 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 |
28-11-2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
27-11-2024 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
26-11-2024 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
25-11-2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
24-11-2024 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
23-11-2024 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
22-11-2024 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
21-11-2024 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
20-11-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19-11-2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
18-11-2024 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17-11-2024 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16-11-2024 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
15-11-2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
14-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13-11-2024 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
12-11-2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11-11-2024 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
10-11-2024 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
09-11-2024 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
08-11-2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
07-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06-11-2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
05-11-2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
04-11-2024 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
01-11-2024 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
31-10-2024 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Tổng | 61 | 74 | 98 | 82 | 85 | 75 | 103 | 75 | 84 | 73 |
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi, và bộ số bao nhiêu. (Mời di chuột vào từng số để xem chi tiết)
- Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu/đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
- Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Tham khảo thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt để xác định được đầu đuôi lô tô dễ trúng nhất trong các kỳ tiếp theo.
Xem kết quả tối nay nhanh và chính xác nhất tại: Xổ số miền Bắc