Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 023 lần | 035 lần | 042 lần | 053 lần | 064 lần | 073 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 123 lần | 132 lần | 141 lần | 152 lần | 161 lần | 171 lần | 181 lần | ||
Đầu 2 | 203 lần | 222 lần | 231 lần | 252 lần | 264 lần | 271 lần | 281 lần | 291 lần | ||
Đầu 3 | 304 lần | 311 lần | 322 lần | 331 lần | 342 lần | 352 lần | 361 lần | 382 lần | 392 lần | |
Đầu 4 | 451 lần | 461 lần | 481 lần | |||||||
Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 532 lần | 551 lần | 582 lần | 591 lần | ||||
Đầu 6 | 621 lần | 632 lần | 661 lần | 673 lần | 691 lần | |||||
Đầu 7 | 703 lần | 712 lần | 722 lần | 736 lần | 743 lần | 752 lần | 764 lần | 772 lần | 781 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 823 lần | 833 lần | 841 lần | 851 lần | 861 lần | 871 lần | 882 lần | 891 lần | |
Đầu 9 | 902 lần | 911 lần | 924 lần | 936 lần | 944 lần | 952 lần | 964 lần | 977 lần | 984 lần | 993 lần |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 5850672999 | |||||||||||
Giải 3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576739670184138 | |||||||||||
Giải 5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
Giải 6 | 422480345 | |||||||||||
Giải 7 | 82305690 |
00 | 04 | 05 | 06 | 08 | 18 | 22 | 27 | 28 | 30 | 30 | 38 | 45 | 56 | 59 | 62 | 66 | 72 | 76 | 76 | 79 | 80 | 82 | 90 | 96 | 98 | 99 |
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải 1 | 00116 | |||||||||||
Giải 2 | 4631254286 | |||||||||||
Giải 3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
Giải 4 | 3894260282709083 | |||||||||||
Giải 5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
Giải 6 | 391346279 | |||||||||||
Giải 7 | 89030784 |
02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 12 | 13 | 16 | 30 | 44 | 46 | 47 | 47 | 55 | 56 | 67 | 70 | 79 | 83 | 83 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 | 99 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
Giải 1 | 51047 | |||||||||||
Giải 2 | 7720452817 | |||||||||||
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
Giải 4 | 3950891844251762 | |||||||||||
Giải 5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
Giải 6 | 258306543 | |||||||||||
Giải 7 | 60787694 |
02 | 04 | 06 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 39 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 65 | 76 | 78 | 80 | 88 | 94 | 96 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
04 | 04 | 04 | 07 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 62 | 64 | 67 | 72 | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!