Đầu 0 | 005 lần | 014 lần | 023 lần | 032 lần | 0416 lần | 0510 lần | 062 lần | 076 lần | 0810 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 116 lần | 135 lần | 1417 lần | 159 lần | 165 lần | 176 lần | 187 lần | 196 lần | |
Đầu 2 | 205 lần | 2110 lần | 224 lần | 233 lần | 249 lần | 256 lần | 262 lần | 275 lần | 2811 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 318 lần | 321 lần | 334 lần | 3414 lần | 353 lần | 364 lần | 371 lần | 387 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 418 lần | 423 lần | 431 lần | 4421 lần | 457 lần | 467 lần | 472 lần | 4811 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 5113 lần | 523 lần | 534 lần | 5415 lần | 5513 lần | 567 lần | 572 lần | 5812 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 615 lần | 621 lần | 633 lần | 649 lần | 656 lần | 664 lần | 675 lần | 688 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 714 lần | 731 lần | 7413 lần | 756 lần | 763 lần | 777 lần | 788 lần | 793 lần | |
Đầu 8 | 803 lần | 8110 lần | 823 lần | 834 lần | 8415 lần | 858 lần | 866 lần | 875 lần | 8820 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 919 lần | 923 lần | 934 lần | 9412 lần | 9510 lần | 964 lần | 977 lần | 9816 lần | 994 lần |
8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
Giải 1 | 23990 | |||||||||||
Giải 2 | 4561274430 | |||||||||||
Giải 3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
Giải 4 | 8097104696002310 | |||||||||||
Giải 5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
Giải 6 | 185940418 | |||||||||||
Giải 7 | 97656844 |
00 | 04 | 05 | 10 | 12 | 18 | 18 | 30 | 32 | 40 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 55 | 59 | 63 | 65 | 68 | 75 | 75 | 81 | 85 | 90 | 97 | 97 |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 9190388486 | |||||||||||
Giải 3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050966684699034 | |||||||||||
Giải 5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
Giải 6 | 716079746 | |||||||||||
Giải 7 | 12755684 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 34 | 46 | 50 | 56 | 58 | 66 | 69 | 75 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 96 | 99 |
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
Giải 1 | 32908 | |||||||||||
Giải 2 | 3156345772 | |||||||||||
Giải 3 | 875459068807306697631666162354 | |||||||||||
Giải 4 | 8291588168874376 | |||||||||||
Giải 5 | 795490505385483021846319 | |||||||||||
Giải 6 | 673226499 | |||||||||||
Giải 7 | 19478034 |
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 | 50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 | 76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
Giải 1 | 97630 | |||||||||||
Giải 2 | 7690532370 | |||||||||||
Giải 3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
Giải 4 | 3698384799315898 | |||||||||||
Giải 5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
Giải 6 | 114124166 | |||||||||||
Giải 7 | 08358219 |
05 | 08 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 47 | 49 | 57 | 65 | 66 | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 82 | 93 | 98 | 98 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 63 | 64 | 66 | 67 | 77 | 80 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: